Description
.
| Product Name | Shipping Weeks |
|---|---|
| Early Navel Oranges (Navalina) | 49 - 3 |
| Mid Navel Oranges (Washington – Palmer - Baianinha) | 3-6 |
| Navel Late Oranges (Lane Late) | 5-13 |
| Valencia Oranges | 7 - 22 |
| Oranges | EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100-113 |
.